Skip welcome & menu and move to editor
Welcome to JS Bin
Load cached copy from
 
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>オペラオムニア ガチャ履歴</title>
    <link rel="stylesheet" href="gachalog.css" />
    <script src="https://unpkg.com/gridjs/dist/gridjs.production.min.js"></script>
    <link
      href="https://unpkg.com/gridjs/dist/theme/mermaid.min.css"
      rel="stylesheet"
    />
  </head>
  <body>
    <div class="wapper">
      <p class="subtitle">
        Created by <a href="https://mao-dffoo.blogspot.com/">オペラオムニア日記</a>
      </p>
      <div id="grid"></div>
    </div>
    <script src="gachalog.js"></script>
  </body>
</html>
 
body {
  font-family: BlinkMacSystemFont, -apple-system, Segoe UI, Roboto, Oxygen,
    Ubuntu, Cantarell, Fira Sans, Droid Sans, Helvetica Neue, Helvetica, Arial,
    sans-serif;
  padding: 0;
  margin: 0;
}
.wapper {
  overflow: auto;
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  bottom: 0;
}
.subtitle {
  font-size: 14px;
  margin: 0;
  padding: 10px 5px;
}
#grid {
  font-size: 11px;
}
#grid table {
  border-collapse: separate;
  border-spacing: 1px;
  width: max-content;
}
#grid th,
#grid td {
  width: max-content;
  max-width: 200px;
  padding: 2px;
}
#grid th {
  background-color: #3f51b5;
  color: #ffffff;
  position: sticky;
  top: 0;
}
#grid tbody td {
  background-color: #e8eaf6;
}
#grid tbody tr:nth-child(even) td {
  background-color: #c5cae9;
}
#grid thead th:nth-child(14) {
  text-align: left;
}
#grid tbody tr td:nth-child(3),
#grid tbody tr td:nth-child(4),
#grid tbody tr td:nth-child(5),
#grid tbody tr td:nth-child(6),
#grid tbody tr td:nth-child(8),
#grid tbody tr td:nth-child(10),
#grid tbody tr td:nth-child(12),
#grid tbody tr td:nth-child(13) {
  text-align: center;
}
 
const sheetData = `日付   ガチャ チケット    11連 相性専用    EX  獲得EX    LD  獲得LD    BT  獲得BT    ジェム残    チケ残 メモ
2019/10/31  スコール    0   2   4   1   ティ    0       0       422,970 605 ータム無料
2019/10/31  スコールレイド 50  0   2   3   スタナー,アロン,ギルガメッシュ  0       0       422,970 555 
2019/10/31  スコレイド 68  0   5   4   スタイナー,アーロン,スコール*2   1   スコール    0       423,470 490 
2019/11/11  アミダテリオン 320 0   20  3   デュース,レイル*2  5   アミダテリオン*5   1   スコール    440,670 255 
2019/11/11  アミダテリオン 55  0   6   0       0       0       441,170 200 
2019/11/11  アミダテリオン 206 0   18  2   レイル*2   0       0       441,170 0   
2019/11/11  アミダテリオン 24  0   2   1   アミダテリオン 0       0       448,370 48  
2019/11/15  トット,アリゼー    139 0   14  5   アリゼー,クルル*3,ポロム,ルールー 1   シャントット  0       477,170 210 
2019/11/20  ミシア,パイン 75  0   3   3   スコール,パイン,ミシア    1   ミシア 0       494,720 230 
2019/11/25  デッシュ,ヤン,オニオン    80  0   7   2   デッシュ,ヤン 1   デッシュ    0       509,420 277 
2019/11/29  ヴァン,ガブラス,バルフレア  231 0   16  5   ガブラス*3,バルフレア,ヴァン    0       0       525,520 163 
2019/11/29  ヴァン,ロック,レナ,ワッカ  99  0   8   3   ロック,レナ,ワッカ  0       0       526,920 86  
2019/11/29  ヴァン,ガブラス,バルフレア  67  0   1   1   ヴァン 1   ヴァン 0       526,920 19  
2019/12/06  マキナ,レム,シド   280 0   22  4   マキナ*3,レム    0       0       577,060 40  
2019/12/07  マキナ,レム,シド   3   0   0   0       1   マキナ 0       578,160 43  
2019/12/09  ビビ,レオン,アシェラ 0   1   1   2   レオン,アシェラ    0       0       580,210 67  ウィンター無料
2019/12/13  オーディン   0   2   1   2   ノクト,フラン 0       0       593,110 160 ウィンター無料
2019/12/13  オーディン   162 0   12  4   セシル,フラン,セブン*2   1   ノクト     0       593,460 16  
2019/12/17  バッシュ    5   1   2   0       0       0       619,460 249 ウィンター無料
2019/12/20  ナイン 15  1   0   2   ナイン,バレット    0       0       630,010 290 ウィンター無料
2019/12/20  ナイン 20  0   2   1   ナイン 0       0       631,860 289 
2019/12/20  ナイン 46  0   3   1   ナイン 1   ナイン 0       636,060 300 
2019/12/26  バッシュ    5   0   0   0       0       0       645,160 356 
2019/12/27  アーデン    10  0   0   0       0       0       656,960 369 
2020/01/01  リノア 0   1   3   0       0       0       658,660 370 正月無料
2020/01/03  アーデン    0   5   5   1   アーデン    2   アーデン*2  0       643,710 402 
2020/01/03  リノア 22  0   0   1   リノア 0       1   アーデン    643,710 380 
2020/01/07  キマリ 50  0   5   4   ユウナ,ノエル*2,キマリ   0       0       669,400 800 
2020/01/16  ケフカ,リセ,シーモア 81  0   8   0       0       0       685,350 845 
2020/01/16  ケフカ,シャドウ,エアリス   96  0   8   2   エアリス,ケフカ    0       0       685,350 749 
2020/01/16  ケフカ,リセ,シーモア 159 0   7   3   リセ,フライヤ*2   0       0       685,350 590 
2020/01/16  ケフカ,シャドウ,エアリス   5   0   1   0       0       0       685,350 585 
2020/01/16  ケフカ,シャドウ,エアリス   53  0   3   1   リセ  1   ケフカ 0       687,550 550 
2020/01/22  皇帝  10  0   1   0       0       0       698,800 607 
2020/01/27  ストラゴス   60  0   2   0   リルム,アーシェ    0       0       708,100 598 
2020/01/27  ストラゴス   73  0   7   2   アーシェ,ストラゴス  0       0       709,200 569 
2020/01/31  WOL,ラグナ,サンク 0   1   2   0       0       0       725,300 601 3rd無料
2020/01/31  WOL,アグ,イダ   0   1   3   0       0       0       725,300 601 3rd無料
2020/01/31  WOL,ラグナ,サンク 34  0   2   0       1   WOL 0       725,300 581 3rd無料
2020/02/05  エイト,キング,キスティス   0   1   1   0       0       0       740,650 646 3rd無料
2020/02/10  クラサメ,エドガー,サイファー 0   1   2   0       0       0       751,950 724 3rd無料
2020/02/11  エイト,キング,キスティス   78  0   8   3   キング*2,エイト   1   エイト 0       756,450 705 3rd無料
2020/02/14  クジャ,ガーネット,ルールー  0   1   1   0       0       0       759,600 727 3rd無料
2020/02/14  クジャ,パパリモ,リディア,ポロム   0   1   2   1   パパリモ    0       0       759,600 727 3rd無料
2020/02/14  クジャ,ガーネット,ルールー  71  0   4   1   ガーネット   0       0       759,600 656 
2020/02/14  クジャ,パパリモ,リディア,ポロム   251 0   18  3   パパリモ,ポロム,リディア   0       0       759,600 405 
2020/02/14  クジャ,ガーネット,ルールー  64  0   6   0       1   クジャ 0       760,800 341 
2020/02/18  ガウ,ティナ,セルフィ 0   1   1   0       1   ガウ  0       769,400 424 3rd無料
2020/02/21  グラディオ,ヴェイン,マッシュ 0   1   1   0       0       0       778,200 452 3rd無料
2020/02/23  グラディオ,ヴェイン,マッシュ 143 0   6   4   グラディオ,ヴェイン*2,マッシュ   1   グラディオ   0       786,800 431 
2020/02/25  クラサメ,エドガー,サイファー 10  1   2   0       0       0       787,810 421 
2020/02/28  ライトニング,エッジ,ヴィンセント   0   1   2   1   エッジ 0       0       805,950 584 3rd無料
2020/02/28  ザックス,パンネロ,雷神    0   1   1   1   ザックス    0       0       805,950 584 3rd無料
2020/02/28  ザックス,パンネロ,雷神    0   24  33  9   パンネロ,ザックス*3,雷神*5    4   ライトニング*4    0       686,550 590 ライトニングBT天井
2020/03/01  3rdキャンペーン   0   30  54  12  ユウナ(4),ロック(5),クルル(6),ヴィンセント(9),プロンプト(10),黒セシル(15),セフィロス(16),バッツ(16),カイエン(19),ワッカ(19),ワッカ(24),ジェクト(28)   0       0       691,700 636 3rd無料
2020/03/10  レノ,レオ,ローザ   66  0   6   2   ローザ*2   1   レノ  0       710,600 630 
2020/03/13  セフィロス,サッズ,スノウ   0   1   1   1   サッズ 0       0       718,370 788 スプリング無料
2020/03/13  ガラフ,ジェクト,イグニス   0   1   3   0       1   セフィロス   0       718,370 788 スプリング無料
2020/03/19  キアラン,レイル,クルル    0   1   1   0       1   キアラン    0       727,770 861 スプリング無料
2020/03/25  ルード,ユフィ,レェンラァン  0   1   2   0       0       0       734,770 905 スプリング無料
2020/03/25  ルード,ユフィ,レェンラァン  20  0   1   0       0       0       737,320 900 
2020/03/31  クラウド,レム,セッツァー   0   1   1   0       0       1   クラウド    746,770 967 スプリング無料
2020/03/31  ワッカ,せリス,ユーリィ    0   1   1   0       0       0       746,770 967 スプリング無料
2020/03/31  クラウド,レム,セッツァー   31  0   2   1   セッツァー   0       0       746,770 936 
2020/03/31  ワッカ,せリス,ユーリィ    70  0   3   0       0       0       746,770 866 
2020/03/31  ワッカ,せリス,ユーリィ    30  0   1   0       0       0       753,870 856 
2020/03/31  ワッカ,せリス,ユーリィ    150 0   12  3   ワッカ*2,ユーリィ  0       0       753,870 707 
2020/03/31  ワッカ,せリス,ユーリィ    130 0   19  4   せリス*3,ユーリィ  1   クラウド    0       753,870 578 
2020/04/06  ベアトリクス,スタイナー,ヴァニラ   50  0   4   2   ベアトリクス*2    0       0       763,220 588 
2020/04/07  ベアトリクス,スタイナー,ヴァニラ   11  0   0   0       0       0       767,520 626 
2020/04/09  ベアトリクス,スタイナー,ヴァニラ   157 0   10  3   スタイナー*2,ヴァニラ    1   ベアトリクス  0       774,020 534 
2020/04/10  ザンデ,エーコ,ゼル  31  0   2   0       0       0       778,370 518 
2020/04/11  ザンデ,エーコ,ゼル  30  0   5   0       0       0       783,270 556 
2020/04/16  クラサメ,エイト,エドガー,サイファー 326 0   36  6   クラサメ*2,エイト,エドガー,サイファー*2 2   エイト,クラサメ    0       784,970 254 
2020/04/21  ギルバート,キマリ,ホープ,パロム   30  0   1   1   ホープ 1   キマリ 0       796,020 328 
2020/04/22  ギルバート,キマリ,ホープ,パロム   27  0   0   3   パロム,ギルバート   2   キマリ,ギルバート   0       799,870 339 
2020/04/30  フリオニール,ゴルベーザ,ファリス   0   1   2   0       0       1   フリオニール  823,920 524 GW無料
2020/04/30  レナ,アーヴァイン,風神    0   1   2   0       0       0       823,920 524 GW無料
2020/04/30  レナ,アーヴァイン,風神    43  0   6   0       1   フリオニール  0       823,920 481 GW無料
2020/05/07  エクスデス,ギルガメッシュ,WOL   0   1   2   0       0       0       835,920 551 GW無料
2020/05/08  エクスデス,ギルガメッシュ,WOL   20  0   1   0       0       0       841,870 585 
2020/05/09  エクスデス,ギルガメッシュ,WOL   81  0   7   1   エクスデス   0       0       841,970 504 
2020/05/12  黒セシル,カイン,レオンハルト 0   1   1   1   黒セシル    0       0       843,470 504 GW無料
2020/05/12  黒セシル,カイン,レオンハルト 21  0   0   1   カイン 0       0       843,470 483 
2020/05/12  黒セシル,カイン,レオンハルト 95  0   5   0       0       0       843,970 394 
2020/05/12  黒セシル,カイン,レオンハルト 40  0   6   1   カイン 0       0       846,270 401 
2020/05/13  GWキャンペーン    0   14  19  7   キアラン(30),アミダ(30),ベア(4),ノエル(4),アミダ(7),シャドウ(10),パンネロ(12)  0       0       846,870 426 GW無料
2020/05/21  ケフカ,トット 3   0   0   0       0       0       859,720 546 
2020/05/29  マキナ,マリア,パイン 19  0   1   0       0       0       873,270 928 
2020/05/29  ラムザ,イダ,フライヤ 81  0   6   2   フライヤ*2  0       0       873,270 547 
2020/05/29  ラムザ,イダ,フライヤ 229 0   18  2   イダ,ラムザ  1   ラムザ 0       873,670 324 
2020/06/04  カイアス,ノエル,リセ 15  0   0   0       0       0       922,470 790 
2020/06/09  ガイ,アーロン,シンク 377 0   28  6   アーロン*3,ガイ*2,シンク 1   ガイ  0       931,470 472 
2020/06/13  パンネロ,サンクレッド,カイエン    62  0   5   0       1   パンネロ    0       945,620 571 
2020/06/16  ジャック,ラムザ,イグニス   5   0   0   0       0       0       955,870 643 
2020/06/19  クルル,アフマウ,リルム    0   1   2   0       1   クルル 0       993,270 662 無料
2020/06/24  ホープ,くらくも,シャドウ   30  0   3   1   ホープ 0       0       1,024,920   727 
2020/06/30  オニオンナイト,ケイト,スノウ 0   1   1   1   ケイト 0       0       1,035,470   771 無料
2020/06/30  ガウ,サッズ,アリゼー 0   1   2   0       0       0       1,035,470   771 無料
2020/06/30  オニオンナイト,ケイト,スノウ 132 0   15  5   オニオン*3,スノウ*2    0       0       1,035,470   639 
2020/06/30  オニオンナイト,ケイト,スノウ 328 0   39  7   オニオン*2,ケイト*2,スノウ*3  1   オニオン    0       1,035,970   311 
2020/07/06  アシェラ,リノア,プリッシュ  50  0   2   1       0       0       1,047,920   340 
2020/07/06  アシェラ,リノア,プリッシュ  150 0   15  3   アシェラ,プリッシュ*2    1   アシェラ    0       1,047,920   190 
2020/07/10  セオドア,シド,アルフィノ   22  1   1   0       0       0       1,067,070   286 無料
2020/07/14  セシル,ラグナ,ジェクト    3   0   0   0       1   セシル 0       1,068,970   318 
2020/07/14  カムラナート,ファング,バレット    34  0   1   1   カムラナート  0       0       1,071,120   300 
2020/07/17  ライトニング,クラウド,スコール    0   0   1   0       0       0       1,075,020   350 スタートダッシュ無料
2020/07/21  クァイス,クラウド,ジタン   0   1   2   0       0       0       1,078,620   381 サマキャン無料
2020/07/21  クァイス,クラウド,ジタン   30  0   2   0       0       0       1,078,620   351 
2020/07/21  クァイス,クラウド,ジタン   27  0   1   0       0       0       1,084,070   375 
2020/07/27  ガブラス,キング,雷神 0   1   3   0       0       0       1,086,470   391 サマキャン無料
2020/07/27  ガブラス,キング,雷神 147 0   9   2   キング,ガブラス    0       0       1,087,320   250 
2020/07/27  ガブラス,キング,雷神 34  0   0   0       0       0       1,090,620   280 
2020/07/27  クァイス,クラウド,ジタン   33  0   5   0       0       0       1,090,620   247 
2020/07/31  皇帝,セルフィ,ルールー    0   1   1   1   皇帝  0       0       1,101,970   282 サマキャン無料
2020/07/31  セリス,エーコ,ユフィ 0   1   1   0       1   セリス 0       1,101,970   282 サマキャン無料
2020/07/31  皇帝,セルフィ,ルールー    282 0   18  10  皇帝*6,セルフィ*3,ルールー    0       0       1,101,970   0   
2020/07/31  皇帝,セルフィ,ルールー    96  0   3   0       1   皇帝  0       1,113,970   24  
2020/08/04  エアリス    0   1   3   0       0       0       1,146,270   376 サマキャン無料
2020/08/04  エアリス    53  0   7   0       1   エアリス    0       1,146,270   323 
2020/08/08  エルドナーシュ、ガーネット、レェンラァン    0   1   2   0       0       0       1,154,020   375 サマキャン無料
2020/08/11  ガブラス,キング,雷神 6   0   0   0       0       0       1,154,620   400 
2020/08/11  アラネア,レム,プロンプト   0   1   1   1   レム  1   アラネア    0       1,155,670   400 サマキャン無料
2020/08/11  アラネア,レム,プロンプト   10  0   0   0       0       0       1,156,970   390 
2020/08/14  ヤシュトラ,風神,バルフレア  0   1   2   0       1   ヤシュトラ   0       1,168,170   545 サマキャン無料
2020/08/14  クジャ,マッシュ,リリゼット  0   1   1   1   マッシュ    1   クジャ 0       1,168,170   545 サマキャン無料
2020/08/18  セラ  0   1   1   1   ルールー    0       0       1,180,320   597 サマキャン無料
2020/08/18  セラ  161 0   9   0       1   セラ  0       1,180,320   436 
2020/08/21  トレイ,キスティス,フラン   0   1   5   0       0       0       1,182,220   439 サマキャン無料
2020/08/21  トレイ,キスティス,フラン   71  0   3   4   キスティス*2,フラン*2   0       0       1,182,220   368 
2020/08/22  トレイ,キスティス,フラン   8   0   1   0       0       0       1,188,270   408 
2020/08/25  ワッカ,セッツァー,ロッタ   0   1   1   1   セッツァー   0       0       1,191,270   428 
2020/08/31  ティナ,ヴァニラ,ポロム    0   1   1   0       0       0       1,205,570   536 
2020/08/31  バッシュ,ヴェイン,リディア  0   1   2   0       0       0       1,205,570   536 
2020/08/31  ティナ,ヴァニラ,ポロム    0   14  21  7   ティナ*4,ヴァニラ*3    0       1   ティナ 1,135,570   536 ティナLD天井
2020/08/31  バッシュ,ヴェイン,リディア  10  0   0   0       0       0       1,135,570   526 
2020/09/01  サマキャン   0   62  87  30      0       0       1,144,520   574 サマキャン無料
2020/09/04  アミダテリオン,デュース,レイル    12  0   1   0       0       0       1,146,320   563 
2020/09/10  モグ,ヴィンセト,カイン    10  0   1   0       0       0       1,164,620   643 
2020/09/14  ガーランド,アグリアス,フライヤ    208 0   17  4   ガーランド*2,アグリアス,フライヤ  1   ガーランド   0       1,169,820   506 
2020/09/14  セブン,イダ,レナ   79  0   7   1   イダ  0       0       1,169,820   432 
2020/09/17  ヤン,デッシュ,オニオン    309 0   18  7   ヤン*4,デッシュ*3 4   ヤン,デッシュ*3   2   ガーランド   1,178,220   192 
2020/09/18  イグニス    0   1   1   0       0       0       1,185,520   244 シルバー無料
2020/09/18  イグニス    103 0   9   2   ティファ,アリゼー   0       1   ガーランド   1,185,520   164 
2020/09/24  ファリス,ギルガメッシュ,ロック    0   1   1           0       0       1,168,720   152 シルバー無料
2020/09/24  ファリス,ギルガメッシュ,ロック    117 0   13  2   ギルガメッシュ,ロック 0       0       1,168,720   45  
2020/09/24  ファリス,ギルガメッシュ,ロック    21  0   6   2   ファリス    1   ファリス    0       1,189,920   68  
2020/09/30  ゴルベーザ,シャドウ,ラグナ  0   1   0   1   ゴルベーザ   0       0       1,202,270   111 シルバー無料
2020/09/30  ホープ,ビビ,サンクレッド   0   1   0   0       0       1   ゴルベーザ   1,202,270   111 シルバー無料
2020/09/30  ゴルベーザ,シャドウ,ラグナ  321 0   18  7   シャドウ,ラグナ*4,ゴルベーザ*2  1   ゴルベーザ   0       1,227,970   55  
2020/10/13  バッツ,スタイナー,シーモア  0   1   1   1   スタイナー   0       0       1,276,470   525 オータム無料
2020/10/13  パンネロ,ゼル,カイエン    0   1   3   0       1   パンネロ    0       1,276,470   525 オータム無料
2020/10/13  バッツ,スタイナー,シーモア  44  0   2   1   シーモア    1   バッツ 0       1,276,470   481 
2020/10/16  ガラフ 0   1   2   0       0       0       1,284,020   542 オータム無料
2020/10/16  ガラフ 7   0   0   0       1   ガラフ 0       1,284,020   535 
2020/10/20  パロム,ギルバート,ホープ   0   1   1   0       0       0       1,288,020   550 
2020/10/23  ティファ,スノウ,パイン    0   1   2   0       0       0       1,296,170   610 オータム無料
2020/10/23  ティファ,スノウ,パイン    32  0   4   1   スノウ 1   ティファ    0       1,296,170   578 `;
(() => {
  let columns;
  const data = [];
  for (const line of sheetData.split(/\n/)) {
    if (!columns) {
      columns = line.split(/\t/);
    } else {
      data.push(line.split(/\t/));
    }
  }
  const tableHtml = ['<table><thead><tr>'];
  for (const v of columns) {
    tableHtml.push(`<th>${v}</th>`);
  }
  tableHtml.push('</tr></thead><tbody>');
  for (const row of data) {
    tableHtml.push('<tr>');
    for (const v of row) {
      tableHtml.push(`<td>${v}</td>`);
    }
    tableHtml.push('</tr>');
  }
  tableHtml.push('</tbody></table>');
  document.getElementById('grid').innerHTML = tableHtml.join('');
})();
Output

You can jump to the latest bin by adding /latest to your URL

Dismiss x
public
Bin info
suzulabopro
0viewers